| Thickn | Copper | Width | Length | Quantity |
| 1.55 | 18/18 | 123 | 458 | 80 |
| 1.55 | 18/18 | 125 | 1230 | 98 |
| 1.55 | 18/18 | 135 | 1225 | 19 |
| 1.55 | 18/18 | 136 | 825 | 13 |
| 1.55 | 18/18 | 140 | 1225 | 40 |
| 1.55 | 18/18 | 142 | 925 | 120 |
| 1.55 | 18/18 | 143 | 599 | 10 |
| 1.55 | 18/18 | 146 | 610 | 36 |
| 1.55 | 18/18 | 147 | 1075 | 10 |
| 1.55 | 18/18 | 148 | 610 | 19 |
| 1.55 | 18/18 | 150 | 1070 | 9 |
| 1.55 | 18/18 | 150 | 1075 | 71 |
| 1.55 | 18/18 | 151 | 1230 | 48 |
| 1.55 | 18/18 | 152 | 1225 | 49 |
| 1.55 | 18/18 | 153 | 1070 | 19 |
| 1.55 | 18/18 | 153 | 1225 | 128 |
| 1.55 | 18/18 | 155 | 915 | 116 |
| 1.55 | 18/18 | 155 | 920 | 23 |
| 1.55 | 18/18 | 155 | 925 | 15 |
| 1.55 | 18/18 | 155 | 1109 | 2 |
| 1.55 | 18/18 | 157 | 1070 | 17 |
| 1.55 | 18/18 | 157 | 1225 | 20 |
| 1.55 | 18/18 | 161 | 460 | 5 |
| 1.55 | 18/18 | 161 | 1070 | 6 |
| 1.55 | 18/18 | 163 | 1225 | 24 |
| 1.55 | 18/18 | 191 | 1067 | 1 |
| 1.55 | 18/18 | 191 | 1070 | 15 |
| 1.55 | 18/18 | 215 | 610 | 4 |
| 1.55 | 18/18 | 215 | 649 | 2 |
| 1.55 | 18/18 | 231 | 1225 | 10 |
| 1.55 | 70/70 | 135 | 295 | 32 |
| 1.55 | 70/70 | 139 | 610 | 58 |
| 1.55 | 70/70 | 150 | 604 | 15 |
| 1.55 | 70/70 | 151 | 604 | 38 |
| 1.55 | 70/70 | 160 | 310 | 161 |
| 1" Inch = 25.4mm | 1m = 39.37 Inch |
| 1 sq.m. = 10.764 sq.ft. | 1 sq.ft. = 0.0929 sq.m. |

FELS COMPANY
617, 6/F., Advanced Technology Centre
2 Choi Fat St., Sheung Shui, N.T.
Hong Kong
Tel.: +(852) 2423-1812
Fax : +(852) 2423-1899
CCL@felsweb.com