FR4 - FR2/3 - CEM-1
Current Stock

FR4
Thickn Cu Width Length Width Length Quantity Brand Remarks
[mm]   [mm] [mm] [inch] [inch] [pcs.]    
0.10 18/18 261 385 10.3 15.2 13 NO A-grade
0.10 18/18 265 280 10.4 11.0 317 ISOLA A-grade
0.10 18/18 1060 1160 41.7 45.7 141 MC A-grade
0.125 18/18 920 1220 36.2 48.0 3 MC A-grade
0.125 18/18 1060 1220 42.0 48.0 16 MC A-grade
0.15 18/18 460 610 18.1 24.0 1700 NO  
0.175 18/18 390 575 15.4 22.6 121 NO A-grade
0.25 18/18 455 600 17.9 23.6 770 ISOLA A-grade, thickn. 0.29
0.25 18/35 455 600 17.9 23.6 198 ISOLA A-grade
0.80 18/18 920 1220 36 48 10 NO A-grade
1.60 h/h + 2/2 >125mm   >5"   1055kg Pallet #233 breakdown
1.60 18/18 >200mm   >8"   930kg #21

FR2/3
Thickn Cu Width Length Width Length Quantity Brand Remarks
[mm]   [mm] [mm] [inch] [inch] [pcs.]    
1.55 35/35 <>300   <>12"   928Kg germany/FR2 #1557
1.55 35/35 >300   >12"   852Kg germany/FR2 #1551

CEM-1
Thickn Cu Width Length Width Length Quantity Brand Remarks
[mm]   [mm] [mm] [inch] [inch] [pcs.]    
1.55 35/0 <300   <12"   749Kg germany white #1554
1.55 35/0 >300   >12"   793Kg germany #1523
1.55 35/0 >300   >12"   895Kg germany white #1555
1.55 35/35 320 525 12.6 20.6 2040 ISOLA ETA in 3/2001
1.55 35/35 380 530 15.0 20.8 3333 AIK ETA in 3/2001
1.55 70/0 >300   >12"   234Kg germany white #1553*

Open/Short Tester
Trace 924E, Universal tester


18/0 = H/0 = ½ once, single sided 18/18 = H/H = ½ once, double sided
35/0 = 1/0 = 1 once, single sided 35/35 = 1/1 = 1 once, double sided
70/0 = 2/0 = 2 once, single sided 70/70 = 2/2 = 2 once, double sided

1" Inch = 25.4mm 1m = 39.37 Inch
1 sq.m. = 10.764 sq.ft. 1 sq.ft. = 0.0929 sq.m.


FELS COMPANY
617, 6/F., Advanced Technology Centre
2 Choi Fat St., Sheung Shui, N.T.
Hong Kong

Tel.: +(852) 2423-1812
Fax : +(852) 2423-1899
CCL@felsweb.com

Last update: 22.02.2001